SANTA CATARINA
| Unidade Unidade | Fração Fração | TIPOLOGIA Tipologia | PISO Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | T2 | 2 | |
| 2 | G | T1 | 2 | |
| 3 | C | T2 | 2 |
CEDOFEITA
| Unidade Unidade | Fração Fração | TIPOLOGIA Tipologia | PISO Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | LOJA | 1 | |
| 2 | B | T2 | 1/-1 | |
| 3 | C | T0 | 2 | VENDIDO |
| 4 | D | T0 | 2 | VENDIDO |
| 5 | E | T0 | 3 | VENDIDO |
| 6 | F | T0 | 3 | VENDIDO |
| 7 | G | PARA DUPLEX | 4/5 | |
| 8 | H | PARA DUPLEX | 4/5 |
ALMADA
| Unidade Unidade | Fração Fração | TIPOLOGIA Tipologia | PISO Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | TRIPLEX T3 | B/GF/1 | |
| 2 | B | T1 | 2 | VENDIDO |
| 3 | C | T1 | 3 | VENDIDO |
| 4 | D | T1 | 3 | VENDIDO |
| 5 | E | T1 | 4 | VENDIDO |
| 6 | F | T1 | 4 | VENDIDO |
| 7 | G | T1 | 5 | VENDIDO |
| 8 | H | T1 | 5 | RESERVADO |
ÁLVARES CABRAL
| Unidade Unidade | Fração Fração | TIPOLOGIA Tipologia | PISO Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | TO+1 | 1 | VENDIDO |
| 2 | B | T1 | 1 | |
| 3 | C | T0 | 2 | VENDIDO |
| 4 | D | T1 | 2 | RESERVADO |
| 5 | E | T1 | 3 | VENDIDO |
| 6 | F | T1 | 3 | VENDIDO |
| 7 | G | T1 | 4 | VENDIDO |
| 8 | H | T0+1 | 4 | VENDIDO |
BANDEIRA
| Unidade Unidade | Fração Fração | TIPOLOGIA Tipologia | PISO Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espaço comercial | PISO | RESERVADO | |
| 2 | B | T1+2 | 1 | |
| 3 | C | T0 | 2 | VENDIDO |
| 4 | D | T0+2 | 2 | |
| 5 | E | T0 | 3 | |
| 6 | F | T0+2 | 3 | |
| 7 | G | T0 | 4 | |
| 8 | H | T0+2 | 4 | RESERVADO |
| 9 | I | T3 | 5 |
PESCARIA
| Unidade Unidade | Fração Fração | TIPOLOGIA Tipologia | PISO Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | LOJA | 0 | |
| 2 | B | LOJA | 0 | |
| 3 | C | T1+1 | 1 | |
| 4 | D | T1 | 1 | VENDIDO |
| 5 | E | T1 | 1 | VENDIDO |
| 6 | F | T1 | 1 | VENDIDO |
| 7 | G | T1 | 1 | VENDIDO |
| 8 | H | T1 | 1 | |
| 9 | I | T1 | 1 | VENDIDO |
| 10 | J | T1 | 1 | VENDIDO |
| 11 | K | T1 | 1 | VENDIDO |
| 12 | L | T1 | 1 | VENDIDO |
| 13 | M | T1 | 1 | VENDIDO |
| 14 | N | T1+1 | 1 | |
| 15 | O | T1 | 2 | |
| 16 | P | T1 | 2 | RESERVADO |
| 17 | Q | T1 | 2 | VENDIDO |
| 18 | R | T1 | 2 | |
| 19 | S | T1 | 2 | RESERVADO |
| 20 | T | T1 | 2 | VENDIDO |
Ivens | Matosinhos Sul
| Unidade Unidade | Fração Fração | TIPOLOGIA Tipologia | PISO Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | T0+1 | R/C | RESERVADO |
| 2 | B | T0+1 | R/C | RESERVADO |
| 3 | C | T1 | 1 | VENDIDO |
| 4 | D | T1 | 1 | VENDIDO |
| 5 | E | T1+1 | 1 | |
| 6 | F | T1 | 2 | VENDIDO |
| 7 | G | T1 | 2 | VENDIDO |
| 8 | H | T1+1 | 2 | VENDIDO |
| 9 | I | T1 | 2 | VENDIDO |
| 10 | J | T1 | 3 | VENDIDO |
| 11 | K | T1 | 3 | VENDIDO |
| 12 | L | T1+1 | 3 | VENDIDO |
| 13 | M | T1 | 3 | VENDIDO |
| 14 | N | T1 | 4 | VENDIDO |
| 15 | O | T1 | 4 | VENDIDO |
| 16 | P | T1+1 | 4 | VENDIDO |
| 17 | Q | T1 | 4 | VENDIDO |