SANTA CATARINA
| Unit Unidade | Fraction Fração | TIPOLOGY Tipologia | FLOOR Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | T2 | 2 | |
| 2 | G | T1 | 2 | |
| 3 | C | T2 | 2 |
CEDOFEITA
| Unit Unidade | Fraction Fração | TIPOLOGY Tipologia | FLOOR Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | STORE | 1 | RESERVED |
| 2 | B | T2 | 1/-1 | |
| 3 | C | T0 | 2 | SOLD |
| 4 | D | T0 | 2 | SOLD |
| 5 | E | T0 | 3 | SOLD |
| 6 | F | T0 | 3 | SOLD |
| 7 | G | T0 DUPLEX | 4/5 | |
| 8 | H | T0 DUPLEX | 4/5 | SOLD |
ALMADA
| Unit Unidade | Fraction Fração | TIPOLOGY Tipologia | FLOOR Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | TRIPLEX T3 | B/GF/1 | |
| 2 | B | T1 | 2 | SOLD |
| 3 | C | T1 | 3 | SOLD |
| 4 | D | T1 | 3 | SOLD |
| 5 | E | T1 | 4 | SOLD |
| 6 | F | T1 | 4 | SOLD |
| 7 | G | T1 | 5 | SOLD |
| 8 | H | T1 | 5 | SOLD |
ALVARES CABRAL
| Unit Unidade | Fraction Fração | TIPOLOGY Tipologia | FLOOR Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | TO+1 | 1 | SOLD |
| 2 | B | T1 | 1 | |
| 3 | C | T0 | 2 | SOLD |
| 4 | D | T1 | 2 | RESERVED |
| 5 | E | T1 | 3 | SOLD |
| 6 | F | T1 | 3 | SOLD |
| 7 | G | T1 | 4 | SOLD |
| 8 | H | T0+1 | 4 | SOLD |
BANDEIRA
| Unit Unidade | Fraction Fração | TIPOLOGY Tipologia | FLOOR Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercial space | GROUND | RESERVED | |
| 2 | B | T1+2 | 1 | |
| 3 | C | T0 | 2 | SOLD |
| 4 | D | T0+2 | 2 | |
| 5 | E | T0 | 3 | SOLD |
| 6 | F | T0+2 | 3 | SOLD |
| 7 | G | T0 | 4 | RESERVED |
| 8 | H | T0+2 | 4 | |
| 9 | I | T3 | 5 |
PESCARIA
| Unit Unidade | Fraction Fração | TIPOLOGY Tipologia | FLOOR Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | STORE | 0 | |
| 2 | B | STORE | 0 | |
| 3 | C | T1+1 | 1 | |
| 4 | D | T1 | 1 | SOLD |
| 5 | E | T1 | 1 | SOLD |
| 6 | F | T1 | 1 | SOLD |
| 7 | G | T1 | 1 | SOLD |
| 8 | H | T1 | 1 | RESERVED |
| 9 | I | T1 | 1 | SOLD |
| 10 | J | T1 | 1 | SOLD |
| 11 | K | T1 | 1 | SOLD |
| 12 | L | T1 | 1 | SOLD |
| 13 | M | T1 | 1 | SOLD |
| 14 | N | T1+1 | 1 | |
| 15 | O | T1 | 2 | |
| 16 | P | T1 | 2 | SOLD |
| 17 | Q | T1 | 2 | SOLD |
| 18 | R | T1 | 2 | |
| 19 | S | T1 | 2 | RESERVED |
| 20 | T | T1 | 2 | SOLD |
Ivens | Matosinhos Sul
| Unit Unidade | Fraction Fração | TIPOLOGY Tipologia | FLOOR Piso | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | T0+1 | R/C | RESERVED |
| 2 | B | T0+1 | R/C | RESERVED |
| 3 | C | T1 | 1 | SOLD |
| 4 | D | T1 | 1 | SOLD |
| 5 | E | T1+1 | 1 | |
| 6 | F | T1 | 2 | SOLD |
| 7 | G | T1 | 2 | SOLD |
| 8 | H | T1+1 | 2 | SOLD |
| 9 | I | T1 | 2 | SOLD |
| 10 | J | T1 | 3 | SOLD |
| 11 | K | T1 | 3 | SOLD |
| 12 | L | T1+1 | 3 | SOLD |
| 13 | M | T1 | 3 | SOLD |
| 14 | N | T1 | 4 | SOLD |
| 15 | O | T1 | 4 | SOLD |
| 16 | P | T1+1 | 4 | SOLD |
| 17 | Q | T1 | 4 | SOLD |