Ivens
A boutique new development in Matosinhos Sul, 250 metres from the beach and 200 metres from the metro.
Overview
A boutique new development in the heart of Matosinhos Sul, one of Greater Porto’s most desirable and fast-growing neighbourhoods: urban living, nature and convenience.
IVENS is a boutique new development in the heart of Matosinhos Sul, one of Greater Porto’s most desirable and fast-growing neighbourhoods, bringing together urban living, nature and convenience.
Key figures
- 1,400 m²Total area
- 1,200 m²Construction area
- 17Homes
- 4Floors
Units
| Unit | Type | Floor | Area | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | T0+1 | Ground | Unit A, T0+1 Floor Ground | Reserved | |
| B | T0+1 | Ground | Unit B, T0+1 Floor Ground | Reserved | |
| C | T1 | 1 | Unit C, T1 Floor 1 | Sold | |
| D | T1 | 1 | Unit D, T1 Floor 1 | Sold | |
| E | T1+1 | 1 | Unit E, T1+1 Floor 1 | Sold | |
| F | T1 | 2 | Unit F, T1 Floor 2 | Sold | |
| G | T1 | 2 | Unit G, T1 Floor 2 | Sold | |
| H | T1+1 | 2 | Unit H, T1+1 Floor 2 | Sold | |
| I | T1 | 2 | Unit I, T1 Floor 2 | Sold | |
| J | T1 | 3 | Unit J, T1 Floor 3 | Sold | |
| K | T1 | 3 | Unit K, T1 Floor 3 | Sold | |
| L | T1+1 | 3 | Unit L, T1+1 Floor 3 | Sold | |
| M | T1 | 3 | Unit M, T1 Floor 3 | Sold | |
| N | T1 | 4 | Unit N, T1 Floor 4 | Sold | |
| O | T1 | 4 | Unit O, T1 Floor 4 | Sold | |
| P | T1+1 | 4 | Unit P, T1+1 Floor 4 | Sold | |
| Q | T1 | 4 | Unit Q, T1 Floor 4 | Sold |
Gallery
Interiors
The building includes a condominium room shared by residents.
The map is loaded from Google Maps, which may set its own cookies.
| Metro | 200 metres from Matosinhos Sul station, with direct access to Porto and the airport. |
|---|---|
| Beach | 250 metres from Matosinhos beach. |
| Park | Next to Parque da Cidade, Porto’s largest urban park. |
| Around | Seafood restaurants, cafés, local markets and shopping streets. |